Market
二手行情
参考价取最近 14 天可信挂牌/成交样本均值;超过 14 天没有新样本时,取最近一次记录。 变化优先对比 29–45 天窗口,样本不足时对比上一次记录并标出日期。 示例数据与站内估价不计入;这里只列出至少有一条真实样本的型号, 暂无样本的型号可在型号库查看规格。
该基准目前只有公开资料参考值,不是本站实测。每千元性能只用于站内横向比较。
| # | 型号 | 参考价 | 变化 | 近 14 天样本 | 跑分 | 每千元 | 最近更新 |
|---|
| 01 | RTX 3060 12G12GB | ¥1,925 | ▲ 1.3%30 天 | 1 | 8,807分 | 4575 分/千元 | 2026-10-18 |
| 02 | Tesla P40 24G24GB | ¥1,920 | ▲ 60.0%30 天 | 1 | — | — | 2026-10-18 |
| 03 | RTX 30708GB | ¥1,600 | ▼ 6.2%较 09-30 | 1 | 13,367分 | 8354 分/千元 | 2026-10-18 |
| 04 | RTX 2080 Ti11GB | ¥1,579 | ▼ 4.8%较 09-30 | 1 | 14,371分 | 9101 分/千元 | 2026-10-18 |
| 05 | MTT S8016GB | ¥1,300 | — | 1 | 3,726分 | 2866 分/千元 | 2026-10-18 |
| 06 | Titan V12GB | ¥1,150 | — | 1 | 11,539分 | 10034 分/千元 | 2026-10-18 |
| 07 | RTX 2070 Super8GB | ¥1,000 | ▲ 5.3%较 08-22 | 1 | 10,067分 | 10067 分/千元 | 2026-10-18 |
| 08 | RX 6600 XT8GB | ¥1,000 | 0.0%较 07-13 | 1 | 9,537分 | 9537 分/千元 | 2026-10-18 |
| 09 | GTX 1080 Ti11GB | ¥950 | ▲ 15.2%30 天 | 1 | 9,617分 | 10123 分/千元 | 2026-10-18 |
| 10 | RTX 2060 6G6GB | ¥915 | ▼ 3.7%较 03-15 | 0· 07-07 | 7,600分 | 8306 分/千元 | 2026-07-07 |
| 11 | GTX 10808GB | ¥733 | ▲ 19.2%较 08-18 | 1 | 7,186分 | 9804 分/千元 | 2026-10-18 |
| 12 | RX 5700 XT8GB | ¥700 | ▲ 12.0%较 05-29 | 0· 08-31 | 9,326分 | 13323 分/千元 | 2026-08-31 |
| 13 | GTX 1070 Ti8GB | ¥675 | — | 2 | 6,847分 | 10144 分/千元 | 2026-10-18 |
| 14 | GTX 1060 6G6GB | ¥650 | 0.0%较 03-15 | 0· 07-07 | 3,900分 | 6000 分/千元 | 2026-07-07 |
| 15 | GTX 10708GB | ¥625 | ▲ 4.2%较 08-05 | 1 | 5,863分 | 9381 分/千元 | 2026-10-18 |
| 16 | Tesla V100 16G16GB | ¥540 | — | 2 | — | — | 2026-10-18 |
| 17 | GTX 980 Ti6GB | ¥507 | — | 2 | 5,063分 | 9986 分/千元 | 2026-10-18 |
| 18 | RX 590 8G8GB | ¥500 | ▲ 2.5%较 07-30 | 1 | 4,816分 | 9632 分/千元 | 2026-10-18 |
| 19 | Tesla M40 24G24GB | ¥500 | — | 1 | — | — | 2026-10-06 |
| 20 | GTX 1660 Super6GB | ¥464 | — | 2 | 6,073分 | 13088 分/千元 | 2026-10-18 |
| 21 | Tesla P100 16G16GB | ¥450 | ▲ 12.5%较 08-22 | 1 | — | — | 2026-10-18 |
| 22 | RX 580 8G8GB | ¥425 | ▲ 6.3%较 03-15 | 0· 07-07 | 4,300分 | 10118 分/千元 | 2026-07-07 |
| 23 | MTT S304GB | ¥285 | — | 1 | — | — | 2026-10-18 |
| 24 | P106-1006GB | ¥130 | ▲ 18.2%较 07-07 | 1 | 4,072分 | 31323 分/千元 | 2026-10-18 |
| 25 | Arise 10202GB | ¥100 | — | 1 | — | — | 2026-10-18 |
说明:参考价只统计非示例样本,挂牌价不等于成交价。跑分来自公开资料整理, 没有逐项实测;同一基准需 label、分辨率、单位一致才可比。价格受成色、批次和地区影响很大,请仅作参考。查看数据方法 →